BlaLes mots-clés les plus chers (CPC élévé) ne sont pas forcément les plus rentables (revenus élévés) du fait du faible trafice qu’ils génèrent. La meilleure façon de trouver les mots clés vraiment profitable est de ranger les mots clés par coût/jour plutôt que par coût par clic
En effet des mots qui ne valent que quelques centimes peuvent amener énormément d’argent s’il y a du volume
Ci dessous la liste des mots clés les plus rentables au niveau mondial
| Mots Clés | Coût par clic | Clics par jour | Coût par jour |
| insurance | $17.41 | 49,893.5 | $868,645.81 |
| hotels | $3.52 | 200,636.0 | $706,238.75 |
| film | $2.88 | 183,044.0 | $527,166.75 |
| home | $3.89 | 102,282.5 | $397,878.91 |
| car | $5.09 | 52,069.5 | $265,033.75 |
| schools | $4.13 | 60,913.0 | $251,570.69 |
| acting | $2.28 | 106,337.0 | $242,448.36 |
| credit | $8.67 | 25,705.0 | $222,862.34 |
| cheap | $2.71 | 82,139.5 | $222,598.05 |
| digital | $1.70 | 130,607.0 | $222,031.91 |
| hotel | $2.38 | 84,776.5 | $201,768.06 |
| film schools | $5.64 | 35,501.5 | $200,228.45 |
| software | $3.23 | 61,259.5 | $197,868.19 |
| new | $2.17 | 90,415.0 | $196,200.55 |
| online | $2.70 | 71,287.0 | $192,474.91 |
| auto insurance | $29.48 | 6,453.0 | $190,234.44 |
| rental | $5.97 | 31,635.5 | $188,863.94 |
| free | $1.06 | 172,680.5 | $183,041.33 |
| travel | $5.02 | 35,084.5 | $176,124.19 |
| auto | $7.28 | 23,610.5 | $171,884.44 |
| video | $2.01 | 83,295.0 | $167,422.95 |
| mortgage | $13.03 | 12,172.0 | $158,601.16 |
| flights | $1.91 | 75,692.0 | $144,571.72 |
| editing | $2.37 | 57,747.0 | $136,860.39 |
| refinance | $20.01 | 6,827.0 | $136,608.27 |
| loans | $9.38 | 13,966.5 | $131,005.77 |
| uk | $1.43 | 86,623.5 | $123,871.60 |
| computer | $3.67 | 33,043.5 | $121,269.64 |
| buy | $2.06 | 58,840.5 | $121,211.43 |
| stay | $15.51 | 7,790.5 | $120,830.65 |
| extended | $16.32 | 7,360.5 | $120,123.36 |
| on | $1.11 | 107,542.0 | $119,371.62 |
| city | $2.82 | 42,006.0 | $118,456.92 |
| extended stay | $20.13 | 5,758.0 | $115,908.54 |
| home insurance | $18.75 | 6,152.0 | $115,350.00 |
| training | $3.60 | 31,112.0 | $112,003.20 |
| travel insurance | $11.29 | 9,861.0 | $111,330.69 |
| san | $2.43 | 42,178.5 | $102,493.75 |
| cars | $3.90 | 26,198.5 | $102,174.15 |
| debt | $9.17 | 11,104.5 | $101,828.26 |
| furniture | $1.76 | 57,463.5 | $101,135.76 |
| real | $3.59 | 27,982.0 | $100,455.38 |
| summer | $3.82 | 26,155.0 | $99,912.10 |
| sale | $2.30 | 42,940.0 | $98,762.00 |
| pc | $3.49 | 28,194.0 | $98,397.06 |
| homes | $3.01 | 32,240.0 | $97,042.40 |
| camera | $1.50 | 64,693.0 | $97,039.50 |
| phone | $3.00 | 32,318.0 | $96,954.00 |
| screenplay | $0.89 | 106,319.0 | $94,623.91 |
| vacation | $2.55 | 36,892.0 | $94,074.60 |
| car rental | $7.41 | 12,394.5 | $91,843.24 |
| rental car | $7.41 | 12,394.5 | $91,843.24 |
| estate | $3.61 | 25,225.5 | $91,064.05 |
| web | $3.32 | 26,707.0 | $88,667.24 |
| equity | $8.62 | 10,221.5 | $88,109.33 |
| card | $4.41 | 19,692.0 | $86,841.72 |
| beach | $2.75 | 31,511.5 | $86,656.62 |
| computers | $6.15 | 14,001.5 | $86,109.22 |
| digital camera | $1.44 | 59,339.0 | $85,448.16 |
| business | $3.42 | 24,832.0 | $84,925.44 |
| movie | $0.91 | 92,459.0 | $84,137.69 |
| real estate | $4.15 | 20,186.0 | $83,771.90 |
| training video | $3.99 | 20,554.5 | $82,012.45 |
| colleges | $4.64 | 17,660.0 | $81,942.40 |
| for sale | $2.43 | 32,392.0 | $78,712.56 |
| flowers | $6.55 | 11,951.0 | $78,279.05 |
| accessories | $2.49 | 31,092.5 | $77,420.32 |
| vacations | $3.32 | 23,254.5 | $77,204.94 |
| finance | $6.09 | 12,273.5 | $74,745.61 |
| property | $2.50 | 29,539.0 | $73,847.50 |
| sony | $3.91 | 18,848.5 | $73,697.63 |
| loan | $11.54 | 6,375.5 | $73,573.27 |
| film editing | $5.77 | 12,621.5 | $72,826.05 |
| film editing schools | $5.77 | 12,615.5 | $72,791.43 |
| tickets | $2.38 | 30,372.5 | $72,286.55 |
| directing | $6.89 | 10,454.5 | $72,031.50 |
| credit loans | $7.52 | 9,554.5 | $71,849.84 |
| equity loans | $7.75 | 9,137.0 | $70,811.75 |
| debt loans | $7.52 | 9,145.0 | $68,770.40 |
| american | $3.01 | 22,797.5 | $68,620.47 |
| how | $0.81 | 84,385.0 | $68,351.85 |
| tv | $1.66 | 41,020.0 | $68,093.20 |
| from | $1.26 | 53,020.0 | $66,805.20 |
| $2.71 | 24,641.5 | $66,778.46 | |
| life | $3.66 | 17,795.0 | $65,129.70 |
| with | $1.11 | 58,094.0 | $64,484.34 |
| new york | $2.30 | 27,993.5 | $64,385.05 |
| clothing | $1.76 | 35,872.5 | $63,135.60 |
| packages | $2.32 | 27,174.0 | $63,043.68 |
| shoes | $1.88 | 33,222.0 | $62,457.36 |
| list | $2.28 | 27,387.0 | $62,442.36 |
| dvd | $1.38 | 44,388.0 | $61,255.44 |
| vegas | $3.95 | 15,114.0 | $59,700.30 |
| price | $2.34 | 25,500.5 | $59,671.17 |
| storage | $4.16 | 14,037.5 | $58,396.00 |
| laptop | $4.87 | 11,947.5 | $58,184.32 |
| west | $2.73 | 21,150.0 | $57,739.50 |
| office | $2.46 | 23,410.5 | $57,589.83 |
| london | $2.04 | 27,925.0 | $56,967.00 |
| cell | $2.91 | 19,440.5 | $56,571.85 |
A lire aussi
Page optimized by WP Minify WordPress Plugin
Laisser un commentaire